DSB-Pokal
Bereits seit
1973 wird dieser Mannschaftswettbewerb jährlich ausgetragen. Zunächst als Breitensportveranstaltung ausgerufen, entwickelte er sich im Laufe der Jahre zu einem hochkarätigen Mannschaftsturnier. Es werden 2 Disziplinen angeboten: Sportpistole und Luftgewehr.
Die RWS-Schützen treten in der Disziplin Luftgewehr an.
Mannschaftsstärke Luftgewehr – 8 Schützen
2 Schützen m/w Jugend- oder Juniorenklasse A/B
1 Schütze m/w Alters- oder Seniorenklasse
1 Schütze Schützen- oder Damenklasse
Rest beliebig, die Schülerklasse ist nicht startberechtigt
Schießprogramm: 40 Schuß
2011 - Haibach (Kreis Main-Spessart)

Beim DSB – Pokalfinale in Haibach (Kreis Main-Spessart) waren sehr gute Nerven gefragt: zur Halbzeit kamen noch 7 Mannschaften für den Sieg in Frage und die extreme Spannung im letzten Durchgang wird vielen in guter Erinnerung bleiben.
Sehr erfreulich ist das Abschneiden von Miriam Markart, die die Juniorenklasse in der Einzelwertung für sich entscheiden konnte. Herzlichen Glückwunsch, Miriam!
Und hier die Mannschaftsergebnisse:
Platz 2 für die Mannschaft RWS Franken I mit 3116 Ringen
| Markart, Miriam | 395 |
| Weinberger, Magnus | 394 |
| Ziegler, Julia | 394 |
| Hahn, Sebastian | 390 |
| Grünwedel, Tina | 389 |
| Prediger, Maren | 387 |
| Früh, Tobias | 384 |
| Gebhard, Bernd | 383 |
Platz 8 für die Mannschaft RWS Franken II mit 3090 Ringen
| Eichinger, Vanessa | 391 |
| Croner, Anna | 390 |
| Christian, Heckel | 390 |
| Gebhart, Jasmin | 388 |
| Meixner, Sebastian | 386 |
| Klein, Julia | 387 |
| Popp, Laura | 382 |
| Gumbrecht, Werner | 381 |
2010 - Frankfurt / Oder
Platz 3 für die Mannschaft RWS Franken I mit 3122 Ringen
| Maren Prediger | 397 |
| Magnus Weinberger | 395 |
| Julia Ziegler | 393 |
| Sebastian Hahn | 392 |
| Christian Bauer | 391 |
| Miriam Markart | 389 |
| Christian Heckel | 384 |
| Bernd Gebhard | 381 |
2009 - Erlangen
Platz 1 für die Mannschaft RWS Franken I mit 3125 Ringen
| Maren Prediger | 398 |
| Stephanie Bauer | 393 |
| Carolin Fuchs | 392 |
| Christian Bauer | 391 |
| Magnus Weinberger | 391 |
| Matthias Weißkopf | 390 |
| Miriam Markart | 389 |
| Werner Gumbrecht | 381 |
2008 - Kevelaer
Platz 1 für die Mannschaft RWS Franken I mit 3117 Ringen
| Maren Prediger | 396 |
| Stephanie Bauer | 394 |
| Julia Ziegler | 394 |
| Christian Bauer | 393 |
| Matthias Weißkopf | 393 |
| Magnus Weinberger | 391 |
| Miriam Markart | 389 |
| Günther Reizammer | 367 |
Platz 3 für die Mannschaft RWS Franken II mit 3088 Ringen
| Carolin Fuchs | 394 |
| Laura Popp | 393 |
| Christian Heckel | 390 |
| Sebastian Meixner | 387 |
| Doris Scheuber | 387 |
| Tobis Früh | 385 |
| Kathrin Arnold | 383 |
| Dr. B. Ruckelshausen | 369 |
2007 - Bassum
Platz 4 für die Mannschaft RWS Franken I mit 3103 Ringen
| Magnus Weinberger | 396 |
| Julia Ziegler | 394 |
| Sebastian Hahn | 390 |
| Sebastian Meixner | 390 |
| Kathrin Arnold | 389 |
| Matthias Weißkopf | 389 |
| Maren Prediger | 384 |
| Günther Reizammer | 371 |
2006 - Frankfurt / Oder
Platz 2 für die Mannschaft RWS Franken I mit 3108 Ringen
| Julia Ziegler | 396 |
| Matthias Weißkopf | 393 |
| Kathrin Arnold | 392 |
| Maren Prediger | 389 |
| Magnus Weinberger | 389 |
| Sebastian Meixner | 389 |
| Sebastian Hahn | 386 |
| Günther Reizammer | 374 |




